時価総額 | 24H 出来高 | 24H 最高価格 | 24H 最低価格 |
---|---|---|---|
- | 0.0 | 23万477円 | 23万477円 |
通貨名 | AMIS |
---|---|
通貨名カナ | アミス |
ホワイトペーパー | - |
公開日 | 2017年03月07日 |
最大発行枚数 | - |
流通枚数 | - |
コンセンサスアルゴリズム | - |
ハッシュアルゴリズム | - |
種類 | トークン |
マイニング可否 | 不可能 |
公式ブログ | 公式ブログのページへ |
Redditのページへ | |
BitcoinTalk | BitcoinTalkのページへ |
購入可能通貨 | - |
---|---|
資金調達額 | - |
初値 | - |
プラットフォーム | - |