時価総額 | 24H 出来高 | 24H 最高価格 | 24H 最低価格 |
---|---|---|---|
272万2620円 | 0.0 | 0.0433698円 | 0.0433698円 |
通貨名 | BankCoin |
---|---|
通貨名カナ | バンクコイン |
ホワイトペーパー | - |
公開日 | - |
最大発行枚数 | - |
流通枚数 | 2500万枚 |
コンセンサスアルゴリズム | - |
ハッシュアルゴリズム | - |
種類 | トークン |
マイニング可否 | 不可能 |
Facebookのページへ | |
Blockchain | Blockchainのページへ |
Telegram | Telegramのページへ |
Youtube | Youtubeのページへ |
購入可能通貨 | - |
---|---|
資金調達額 | - |
初値 | - |
プラットフォーム | - |