時価総額 | 24H 出来高 | 24H 最高価格 | 24H 最低価格 |
---|---|---|---|
- | 642856.0 | 0.0174324円 | 0.0174324円 |
通貨名 | Kapu |
---|---|
通貨名カナ | カプ |
ホワイトペーパー | ホワイトペーパーのページへ |
公開日 | 2017年09月16日 |
最大発行枚数 | - |
流通枚数 | - |
コンセンサスアルゴリズム | - |
ハッシュアルゴリズム | - |
種類 | - |
マイニング可否 | - |
Facebookのページへ | |
Github | Githubのページへ |
Telegram | Telegramのページへ |
Redditのページへ | |
BitcoinTalk | BitcoinTalkのページへ |
Slack | Slackのページへ |
購入可能通貨 | - |
---|---|
資金調達額 | USD 657.66 k |
初値 | - |
プラットフォーム | New Blockchain |
スター | ウォッチャー | フォーク | マージ済プルリクエスト |
---|---|---|---|
6
|
6
|
5
|
0
|
合計イシュー | 解決済イシュー | コントリビューター | 新規コミット(過去一ヶ月) |
1
|
0
|
14
|
1
|
リポジトリー作成日 | リポジトリー更新日 | 言語 | |
2017年05月25日 | 2018年06月15日 | JavaScript |