時価総額 | 24H 出来高 | 24H 最高価格 | 24H 最低価格 |
---|---|---|---|
- | 69.8 | 11円 | 11円 |
通貨名 | StorjCoin |
---|---|
通貨名カナ | ストレージコインエックス |
ホワイトペーパー | ホワイトペーパーのページへ |
公開日 | 2014年07月20日 |
最大発行枚数 | - |
流通枚数 | - |
コンセンサスアルゴリズム | - |
ハッシュアルゴリズム | - |
種類 | トークン |
マイニング可否 | 不可能 |
Twitterのページへ | |
Facebookのページへ | |
Github | Githubのページへ |
steemit | - |
chat.com | - |
Forum.io | - |
Telegram | - |
Youtube | - |
Gitter | - |
公式ブログ | 公式ブログのページへ |
Medium | Mediumのページへ |
Redditのページへ | |
- | |
BitcoinTalk | - |
- | |
Slack | - |
購入可能通貨 | - |
---|---|
資金調達額 | - |
初値 | - |
プラットフォーム | - |