FISCO(フィスコ)を取り扱いしている仮想通貨の数は6です。FISCO(フィスコ)で取り扱いを開始した仮想通貨を随時更新していきます。
社名 | 株式会社フィスコ |
---|---|
設立日 | 1995年05月15日 |
代表取締役CEO | 狩野 仁志 |
本社所在地 | 東京都港区南青山五丁目4番30号 CoSTUME NATIONAL Aoyama Complex 2F |
国 | 日本 |
サービス開始日 | 2016/08/26 |
資本金 | 1,242百万円(2016年12月31日現在) |
仮想通貨交換業者登録 | 近畿 第00001号 |
主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行, 三井住友銀行, りそな銀行, 千葉銀行, 常陽銀行 |
株主 | シークエッジ インベストメント インターナショナル リミテッド ,株式会社サンジ・インターナショナル, トムソン ロイター(マーケッツ)エス エイ |
作成・開設手数料 | 口座維持費用 |
---|---|
0円 | 0円 |
各金融機関所定額
50万円未満 | 350円 |
---|---|
50万円以上 | 756円 |
0円
ビットコイン(BTC) | 0.0005BTC〜 |
---|---|
モナコイン(MONA) | 0.001MONA〜 |
カウンターパーティー(XCP) | 0.0008BTC〜 |
ビットコインキャッシュ(BCH) | 0.001BCH〜 |